Лазерный принтер Ricoh Aficio SP200N
- 48 800 тнг.
-
SP 200N, монохромный лазерный принтер формата A4, позволит повысить производительность печати в небольших и домашних офисах. Среди его преимуществ — высокая скорость, эффективность и экономичность, а благодаря компактным размерам и практически бесшумной работе его можно поставить прямо на рабочий стол. SP 200N поддерживает возможность сетевого подключения, отличается коротким временем прогрева и выполняет печать со скоростью 22 страницы в минуту. Этот принтер поможет вам открыть для себя новые грани офисной монохромной лазерной печати.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Технология | Лазерная печать | |
|
||
Время прогрева | 25 с | |
|
||
Время выхода первого отпечатка | 10 с | |
|
||
Скорость печати | 22 стр./мин | |
|
||
Процессор | PA-20 | 66 МГц |
|
||
Память | Станд. | 32 MБ |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 402 x 360 x 165 мм | |
|
||
Вес | 6,8 кг | |
|
||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |
|
||
Пиковые нагрузки | 20 000 отпечатков в месяц | |
|
||
Дуплекс | ручной | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера | Станд. | DDST (GDI) |
|
||
Разрешение печати | Макс. (1200 x 600 dpi) | |
|
||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP | |
|
||
Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги | Стандартный лоток (лотки) | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Обходной лоток | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Емкость входных лотков | Макс. | 151 листов |
|
||
Емкость выходных лотков | Макс. | 50 листов |
|
||
Плотность бумаги | Стандартный лоток (лотки) | 60–105 г/м² |
|
||
Обходной лоток | 60–105 г/м² | |
|
||
Типы носителей | Обычная бумага, Плотная бумага, Переработанная бумага, Тонкая бумага | |
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 400 Вт |
|
||
Режим готовности | 55 Вт | |
|
||
Режим ожидания (спящий режим) | 5 Вт | |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
Станд. | Web Status Monitor | |
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Ресурс единого тонер-картриджа (low yield) | Стандартный | 1 500 отпечатков |
|
||
Ресурс единого тонер-картриджа (high yield) | Повышенной емкости | 2 600 отпечатков |
|
||
Метод оценки ресурса расходных материалов — ISO/IEC 19752. | ||
|
||