Процессор Intel Pentium Dual Core G630 (2,70 GHz)
- 33 040 тнг.
-
Процессор Intel Pentium Dual Core G630 (2,70 GHz)
Спецификации
Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q3'11 | |
Ожидается задержка | Q3'2013 | |
Номер процессора | G630 | |
Количество ядер | 2 | |
Кол-во потоков | 2 | |
Тактовая частота | 2.7 GHz | |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 3 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | SSE4.1/4.2 | |
Доступные варианты для встраиваемых систем
|
No | |
Литография | 32 nm | |
Макс. расч. мощность | 65 W | |
Рекомендуемая цена для покупателей |
TRAY: $64,00 BOX : $64,00 |
Memory Specifications | ||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | |
Типы памяти | DDR3-1066 | |
Кол-во каналов памяти | 2 | |
Макс. пропускная способность памяти | 17 GB/s |
Graphics Specifications | ||
Встроенная в процессор графическая система | Intel® HD Graphics | |
Базовая частота графической системы | 850 MHz | |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.1 GHz | |
Intel® Quick Sync Video | No | |
Технология InTru™ 3D | No | |
Технология Intel® Insider™ | No | |
Intel® Wireless Display
|
No | |
Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Yes | |
Технология Intel® Clear Video HD | No | |
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 2 |
Expansion Options | ||
Редакция PCI Express | 2.0 |
Package Specifications | ||
Макс. конфигурация процессора | 1 | |
TCASE | 69.1°C | |
Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1155 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
Advanced Technologies | ||
Технология Intel® vPro ‡
|
No | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡
|
No | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡
|
Yes | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡
|
No | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡
|
Yes | |
Технология Intel® Trusted Execution ‡
|
No | |
Новые команды AES
|
No | |
Архитектура Intel® 64 ‡
|
Yes | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®
|
Yes | |
Технологии термоконтроля | Yes | |
Технология Intel® Fast Memory Access | Yes | |
Технология Intel® Flex Memory Access | Yes | |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Yes |