Спецификации
|
-
Essentials |
||
| Статус | Launched | |
| Дата выпуска | Q1'14 | |
| Номер процессора | G1820 | |
| Количество ядер | 2 | |
| Количество потоков | 2 | |
| Тактовая частота | 2.7 GHz | |
| Интеллектуальная кэш-память Intel® | 2 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | SSE4.1/4.2 | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Yes | |
| Литография | 22 nm | |
| Масштабируемость | 1S Only | |
| Макс. расч. мощность | 53 W | |
| Спецификации системы охлаждения | PCG 2013C | |
|
-
Memory Specifications |
||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | |
| Типы памяти | DDR3-1333 | |
| Кол-во каналов памяти | 2 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 21,3 GB/s | |
| Поддержка памяти ECC ‡ | Yes | |
|
-
Graphics Specifications |
||
| Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Базовая частота графической системы | 350 MHz | |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1.05 GHz | |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | 1.7 GB | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 3 | |
|
-
Expansion Options |
||
| Редакция PCI Express | Up to 3.0 | |
| Конфигурации PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 | |
|
-
Package Specifications |
||
| Макс. конфигурация процессора | 1 | |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
| Литография графической системы и IMC | 22nm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1150 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
|
-
Advanced Technologies |
||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Технология Intel® vPro ‡ | No | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | No | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
| Технологии термоконтроля | Yes | |
| Программа Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) | No | |
|
-
Intel® Data Protection Technology |

