Процессор Intel Celeron G1610 2.6Ghz FCLGA1155 OEM
Спецификация
-
Essentials |
||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'13 | |
Номер процессора | G1610 | |
Количество ядер | 2 | |
Количество потоков | 2 | |
Тактовая частота | 2.6 GHz | |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 2 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | SSE4.1, 4.2 | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 22 nm | |
Масштабируемость | 1S Only | |
Макс. расч. мощность | 55 W | |
Спецификации системы охлаждения | 2011C |
-
Memory Specifications |
||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | |
Типы памяти | DDR3-1333 | |
Кол-во каналов памяти | 2 | |
Макс. пропускная способность памяти | 21 GB/s | |
Поддержка памяти ECC ‡ | Yes |
-
Graphics Specifications |
||
Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics | |
Базовая частота графической системы | 650 MHz | |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.05 GHz | |
Intel® Quick Sync Video | No | |
Технология InTru™ 3D | No | |
Технология Intel® Insider™ | No | |
Intel® Wireless Display | No | |
Технология Intel® Clear Video HD | No | |
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 3 |
-
Expansion Options |
||
Редакция PCI Express | 2.0 | |
Конфигурации PCI Express ‡ | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
-
Package Specifications |
||
Макс. конфигурация процессора | 1 | |
Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1155 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
-
Advanced Technologies |
||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
Технология Intel® vPro ‡ | No | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | No | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
Технология Intel® My WiFi | No | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
Технологии термоконтроля | Yes |